Auditoría #7437
Datos del local
| Localidad | POZUELO (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | ZIELO DE POZUELO / WOMEN SECRET |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | LENCERIA |
| Superficie (m2) | 241,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 16,50 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 83,50 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 28,90 |
| RMG + RV | 54.676,00 |
| Cargas | |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 11,60 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 18 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 596.490,00 |
| Venta Revisada | 683.457,00 |
| Diferencia | -86.967,00 por Defecto |
| % Diferencia | -14,58 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 8,00 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 236,33 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 18,91 |
| Observaciones | LA VENTA CERTIFICADA NO INCLUYE LA VENTA ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA |