Auditoría #7514
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
| Centro/Local | PARQUESUR / PURE CUISINE |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 137,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 10,50 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 89,50 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 13,60 |
| RMG + RV | 112.110,00 |
| Cargas | 15.314,76 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 8 |
| Diferencia Tickets mystery | 21 |
| Venta Certificada | 370.857,00 |
| Venta Revisada | 370.857,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 59,40 |
| Razonable MB Local | No |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 34,36 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 225,58 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 77,51 |
| Observaciones | |