Auditoría #5709
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | BARNASUD / IL NUOVO ITALIANO |
| Propietario del C. | UR |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 180,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.016 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.015 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 14,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 86,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 24,35 |
| RMG + RV | 9.378,00 |
| Cargas | 18.147,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,30 % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 226.729,00 |
| Venta Revisada | 227.731,00 |
| Diferencia | -1.002,00 por Defecto |
| % Diferencia | -0,44 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 12,09 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 105,43 |
| Ventas m2 Año | 1.265,17 |
| Renta m2 Mes | 12,74 |
| Observaciones |