Auditoría #7502
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LAS GLORIAS / BOBOLI |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | MODA GAMA BAJA |
| Superficie (m2) | 107,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 27,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 73,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 49,90 |
| RMG + RV | 95.398,00 |
| Cargas | 20.326,00 |
| Porcentaje Renta V. | 15,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 5,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 16 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 234.215,00 |
| Venta Revisada | 239.545,00 |
| Diferencia | -5.330,00 por Defecto |
| % Diferencia | -2,28 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 68,80 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 48,31 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 186,56 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 90,13 |
| Observaciones | DIFERENCIA POR VENTA ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL |