Auditoría #7512
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
| Centro/Local | PARQUESUR / MUNICH |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | DEPORTES |
| Superficie (m2) | 65,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 25,10 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 74,90 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 59,90 |
| RMG + RV | 120.000,00 |
| Cargas | 13.258,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 9 |
| Diferencia Tickets mystery | 48 |
| Venta Certificada | 189.626,00 |
| Venta Revisada | 210.505,00 |
| Diferencia | -20.879,00 por Defecto |
| % Diferencia | -11,01 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 33,80 |
| Razonable MB Local | No |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 63,30 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 269,88 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 170,84 |
| Observaciones | |