Auditoría #7508
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LAS GLORIAS / PURE CUISINE |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 127,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 3,80 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 96,20 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 18,90 |
| RMG + RV | 62.355,00 |
| Cargas | 27.750,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 14 |
| Diferencia Tickets mystery | 74 |
| Venta Certificada | 709.768,00 |
| Venta Revisada | 709.768,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 55,20 |
| Razonable MB Local | No |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 12,69 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 465,73 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 59,12 |
| Observaciones |