Auditoría #347
Datos del local
| Localidad | VALLADOLID |
| Centro/Local | VALLSUR / CASA |
| Propietario del C. | CASTELLANA |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | MENAJE Y CASA |
| Superficie (m2) | 306,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.011 |
| Año Auditado | 2.010 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 55,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 45,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | |
| RMG + RV | 55.698,00 |
| Cargas | 26.287,00 |
| Porcentaje Renta V. | % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | |
| Venta Revisada | 872.188,00 |
| Diferencia | -872.188,00 por Defecto |
| % Diferencia | por Defecto |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 36,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 6,39 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 237,52 |
| Ventas m2 Año | 2.850,29 |
| Renta m2 Mes | 15,17 |
| Observaciones | |