Auditoría #7540
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
| Centro/Local | PARQUESUR / TEA SHOP |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | REGALOS |
| Subactividad | REGALOS |
| Superficie (m2) | 34,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 18,30 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 81,70 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 30,50 |
| RMG + RV | 64.800,00 |
| Cargas | 11.968,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 1,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 404.316,00 |
| Venta Revisada | 405.084,00 |
| Diferencia | -768,00 por Defecto |
| % Diferencia | -0,19 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 18,95 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 992,85 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 188,16 |
| Observaciones | |